Descriere
Imprimanta A0 (36″) pentru utilizari CAD/GIS, cerneala pigmentata, alimentare manuala (format standard sau nu, coala sau rola) / automata (hartie rola), 5 rezerve de cerneala separate pe fiecare culoare (BK, MBK, C, M, Y), interfata 1000 BASE-T Ethernet/Wi-Fi/USB, Memorie 2 GB, cartuse 130 ml (MBK)/90 ml (BK, C, M, Y) in cutie
Caracteristici generale
| Tehnologie | Inkjet |
| Format | A0 |
| Interfata | USB, Retea, Wireless |
| Alimentare hartie | Rola de hartie: o rola, alimentare prin partea de sus; Hartie taiata: alimentare prin partea de sus (alimentare manuala cu parghia de blocare a hartiei) |
| Tava iesire (coli) | Iesire frontala |
Printare
| Mod tiparire | Color |
| Rezolutie (dpi) | 2400 x 1200 |
| Viteza printare color | Desen in CAD-Hartie simpla (format A0): 00:40 (mod rapid economic) , 00:46 (mod rapid), 01:14 (mod standard) / Poster-Hartie simpla (format A0): 00:44 (mod rapid), 01:18 (mod standard); Hartie cretata (format A0): 01:41 (mod rapid) , 02:36 (mod standard) |
| Viteza printare alb-negru | Desen in CAD-Hartie simpla (format A0): 00:40 (mod rapid economic) , 00:46 (mod rapid), 01:14 (mod standard) / Poster-Hartie simpla (format A0): 00:44 (mod rapid), 01:18 (mod standard); Hartie cretata (format A0): 01:41 (mod rapid) , 02:36 (mod standard) |
| Duplex | Manual |
| Tip suport listare | Rola de hartie, Coala decupata |
| Limbaj de imprimare | SG Raster (Swift Graphic Raster), HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF 1.02) |
| Dimensiuni printare | Lungime minima de imprimare: Rola de hartie: 203,2 mm, Coala decupata: 279,4 mm; Lungime maxima de imprimare: Rola de hartie: 18 m (variaza in functie de sistemul de operare si de aplicatie), Hartie taiata: 1,6 m |
Consumabile
| Cerneala | Cerneluri pe baza de pigmenti – negru, negru mat, cyan, magenta, galben |
Informatii suplimentare
| Memorie | 2 GB |
| Conectivitate | Interfete standard: Port USB B: Hi-Speed USB integrat, Ethernet: IEEE 802.3 10-base-T/IEEE 802.3u 100base-TX/IEEE 802.3ab 1000base-T/IEEE 802.3x Full Duplex, LAN wireless: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b |
| Putere consumata (W) | Functionare: 69 W sau mai putin, Mod inactiv: 3,6 W sau mai putin, Setare implicita pentru timpul pana la intrarea in modul inactiv: aprox. 5 minute, Oprit: 0,3 W sau mai putin |
| Accesorii optionale | Elemente care pot fi inlocuite de utilizator: Rezervor de cerneala: PFI-120 (130 ml), PFI-320 (300 ml), Cap de imprimare: PF-06, Lama cutter: CT-08, Cartus de intretinere: MC-31 |
| SO compatibile | Windows pe 32 de biti: 7, 8.1, 10, 64 de biti: 7, 8.1, 10, Server 2008R2, Server 2012/2012R2, Server 2016; Apple Macintosh: OS X 10.10.5 ~ OS X 10.11, macOS 10.13 |
| Alte detalii | Capacitate de alimentare cu hartie: Comutare manuala de catre utilizator; Numar de duze: 15.360 duze (MBK cu 5.120 de duze, alte culori cu 2.560 duze fiecare) |
| Continut pachet | Imprimanta, suport de imprimanta: SD-32, 1 cap de imprimare, accesoriu de baza pentru hartie de 3 inchi, cablu de alimentare, cablu de alimentare Marea Britanie (240 V, 3 P), 1 set de rezervoare cu cerneala initiale, ghid de instalare, brosura cu masuri/standarde privind mediul, CD-ROM cu software pentru utilizator (Win), CD-ROM cu PosterArtist Lite, specificatie UE privind biocizii, specificatie pentru Uniunea Economica Eurasiatica, specificatie Informatii importante |
Altele
| Culoare | Negru |
| Dimensiuni (L x A x I cm) | 128.9 x 88.7 x 106 |
| Greutate (Kg) | 60 |




